TUNGSTEN CARBIDE 2 FLUTES COMPRESION SPIRAL END MILLS
TUNGSTEN CARBIDE 2 FLUTES COMPRESION SPIRAL END MILLS
| Cut diameter | Flute lenght (l) | Total lenght (L) | Shank diameter |
| 8 | 22 | 70 | 8 |
| 8 | 32 | 80 | 8 |
| 10 | 32 | 80 | 10 |
| 10 | 42 | 90 | 10 |
| 10 | 52 | 100 | 10 |
| 12 | 32 | 80 | 12 |
| 12 | 42 | 90 | 12 |
| 12 | 52 | 100 | 12 |




















