DAO PHAY KHE KHÓA CỬA 3 ME
DAO PHAY KHE KHÓA CỬA 3 ME
| Đường kính làm việc | Chiều dài làm việc (l) | Tổng chiều dài (L) | Cốt dao |
| 12 | 50-95 | 150 | 12 |
| 14 | 50-95 | 150 | 14 |
| 14 | 50-120 | 170 | 14 |
| 16 | 50-95 | 150 | 16 |
| 16 | 50-120 | 170 | 16 |
| 18 | 50-95 | 150 | 18 |
| 18 | 50-120 | 170 | 18 |
| 20 | 50-95 | 150 | 20 |
| 20 | 50-120 | 170 | 20 |



















